Arizona Cardinals vs New Orleans Saints

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Oct 20, 2022 vs New Orleans W 42-34 W -2.5 O 44.0 Matchup
Oct 27, 2019 @ New Orleans L 31-9 L 12.5 U 48.0 Matchup
Dec 18, 2016 vs New Orleans L 41-48 L -3 O 48.0 Matchup
Sep 13, 2015 vs New Orleans W 31-19 W -2 O 49.0 Matchup
Sep 22, 2013 @ New Orleans L 31-7 L 7.5 U 48.5
Oct 10, 2010 vs New Orleans W 30-20 W 7 O 46.0
Jan 16, 2010 @ New Orleans L 45-14 L 7.5 O 56.5
Dec 16, 2007 @ New Orleans L 31-24 L 4 O 49.5
Oct 3, 2004 vs New Orleans W 34-10 W 3 O 40.0
Oct 29, 2000 vs New Orleans L 10-21 L 6.5 U 40.0
Dec 20, 1998 vs New Orleans W 19-17 L -3.5 U 41.5
Dec 14, 1997 @ New Orleans L 27-10 L 2 U 37.5
Sep 22, 1996 @ New Orleans W 14-28 W 7 O 39.0
Oct 31, 1993 vs New Orleans L 17-20 W 3.5 U 39.0
Oct 18, 1992 vs New Orleans L 21-30 L 7.5 O 34.5
Dec 22, 1991 vs New Orleans L 3-27 L 7 U 34.0
Sep 23, 1990 @ New Orleans L 28-7 L 9 U 37.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Oct 20, 2022 @ Arizona L 42-34 L 2.5 O 44.0 Matchup
Oct 27, 2019 vs Arizona W 31-9 W -12.5 U 48.0 Matchup
Dec 18, 2016 @ Arizona W 41-48 W 3 O 48.0 Matchup
Sep 13, 2015 @ Arizona L 31-19 L 2 O 49.0 Matchup
Sep 22, 2013 vs Arizona W 31-7 W -7.5 U 48.5
Oct 10, 2010 @ Arizona L 30-20 L -7 O 46.0
Jan 16, 2010 vs Arizona W 45-14 W -7.5 O 56.5
Dec 16, 2007 vs Arizona W 31-24 W -4 O 49.5
Oct 3, 2004 @ Arizona L 34-10 L -3 O 40.0
Oct 29, 2000 @ Arizona W 10-21 W -6.5 U 40.0
Dec 20, 1998 @ Arizona L 19-17 W 3.5 U 41.5
Dec 14, 1997 vs Arizona W 27-10 W -2 U 37.5
Sep 22, 1996 vs Arizona L 14-28 L -7 O 39.0
Oct 31, 1993 @ Arizona W 17-20 L -3.5 U 39.0
Oct 18, 1992 @ Arizona W 21-30 W -7.5 O 34.5
Dec 22, 1991 @ Arizona W 3-27 W -7 U 34.0
Sep 23, 1990 vs Arizona W 28-7 W -9 U 37.0
Oct 11, 1987 @ Arizona L 24-19 L 2.5 0.0
Nov 16, 1986 @ Arizona W 7-16 W -3 U 37.5
Dec 8, 1985 @ Arizona L 28-16 L 3 O 41.5
Sep 23, 1984 vs Arizona W 34-24 W -1 O 47.0
Sep 4, 1983 vs Arizona W 28-17 0.0
Sep 12, 1982 vs Arizona L 7-21 0.0
Dec 6, 1981 @ Arizona L 30-3 0 0.0
Oct 5, 1980 vs Arizona L 7-40 0.0
Back to Top