NFL

NFL Fútbol Americano - Defensive Rankings & Statistics - Junio, 2025

Equipo Puntos por partido Primeros y Diez Intentos de Acarreo Yardas por Tierra Intentos de Pase Yardas por Aire Yardas Totales Tiempo de Posesión Castigos Penalty Yards Penalty Yards Rank Yardas por Pase Yardas por Acarreo Yardas por Jugada Entregas de Balón
Philadelphia 18.10 17.24 23.71 101.76 33.33 186.86 288.62 27:38 5.33 44.33 28 9.04 4.29 4.83 1.86
LA Chargers 18.50 18.39 25.56 120.28 33.22 209.89 330.17 29:36 6.06 53.06 13 9.71 4.71 5.37 1.33
Denver 19.00 19.61 26.00 102.72 35.11 222.94 325.67 31:07 6.00 42.67 30 9.72 3.95 5.03 1.39
Minnesota 19.94 18.94 23.00 93.22 36.89 239.94 333.17 29:45 8.39 71.11 1 9.95 4.05 5.31 1.83
Green Bay 20.00 19.06 25.56 103.22 32.56 209.94 313.17 29:28 6.72 55.78 11 9.59 4.04 5.16 1.72
Kansas City 20.45 19.45 26.20 108.10 32.70 217.20 325.30 29:53 6.45 51.90 16 10.03 4.13 5.29 1.05
Pittsburgh 20.83 19.61 25.67 109.83 33.50 224.61 334.44 29:46 7.11 58.50 4 10.16 4.28 5.44 1.83
Baltimore 21.16 19.00 22.63 80.89 35.63 238.26 319.16 28:53 5.53 42.63 31 10.48 3.57 5.20 0.89
Miami 21.41 18.47 23.82 103.71 33.65 210.71 314.41 28:23 7.35 60.59 2 9.81 4.35 5.28 0.94
Houston 21.42 18.00 25.63 107.26 32.16 199.47 306.74 28:46 5.89 44.11 29 10.65 4.18 5.05 1.74
Detroit 21.50 19.89 22.83 103.00 35.61 247.06 350.06 28:13 6.61 49.28 21 11.26 4.51 5.79 1.33
Buffalo 21.60 21.00 25.85 117.65 32.60 223.05 340.70 29:25 7.00 55.35 12 10.00 4.55 5.61 1.80
Seattle 21.65 19.35 26.53 120.76 33.47 212.88 333.65 31:25 7.12 56.35 10 9.75 4.55 5.33 1.06
Chicago 21.76 19.18 28.53 136.29 29.59 217.94 354.24 30:17 6.29 46.71 26 11.40 4.78 5.86 1.41
LA Rams 22.26 19.89 28.05 136.89 31.74 211.37 348.26 31:04 6.16 51.42 17 10.17 4.88 5.56 1.16
Arizona 22.29 20.24 27.35 126.41 31.71 216.12 342.53 30:38 5.88 47.24 25 9.93 4.62 5.57 1.00
Tampa Bay 22.67 19.89 23.44 96.94 36.94 245.28 342.22 28:46 5.61 52.00 15 9.99 4.14 5.43 1.00
League Average 23.01 19.74 27.09 120.62 32.60 217.37 337.98 30:09 6.40 51.83 0 10.21 4.45 5.44 1.21
New Orleans 23.41 20.82 28.76 141.41 34.76 238.53 379.94 31:51 6.76 56.41 9 11.08 4.92 5.77 1.00
NY Jets 23.76 20.41 29.65 121.06 30.65 192.65 313.71 31:11 6.12 58.18 5 10.02 4.08 4.99 1.00
NY Giants 24.41 19.47 29.59 136.18 29.59 210.59 346.76 29:54 6.24 51.18 18 10.26 4.60 5.61 0.88
New England 24.53 20.47 29.82 131.35 31.35 211.53 342.88 31:26 5.88 45.41 27 10.39 4.40 5.46 0.71
Washington 24.85 20.60 28.75 143.10 29.25 198.00 341.10 29:08 6.10 48.75 22 10.79 4.98 5.65 1.15
Atlanta 24.88 20.41 26.94 120.65 34.00 224.53 345.18 30:55 7.18 56.71 8 9.45 4.48 5.50 1.06
Indianapolis 25.12 20.18 31.24 131.82 32.06 229.35 361.18 32:23 5.41 50.71 19 10.31 4.22 5.52 1.47
Cincinnati 25.53 21.24 28.18 124.82 33.71 223.47 348.29 29:51 5.94 48.59 23 10.21 4.43 5.44 1.47
Las Vegas 25.53 19.00 26.71 116.88 33.00 216.24 333.12 30:39 6.88 50.12 20 9.94 4.38 5.38 0.76
Cleveland 25.59 17.82 28.71 129.71 30.06 212.41 342.12 29:47 6.35 52.35 14 11.43 4.52 5.59 0.71
Jacksonville 25.59 22.88 30.06 132.59 34.12 257.35 389.94 33:16 6.18 47.53 24 11.25 4.41 5.89 0.53
San Francisco 25.65 18.88 28.00 124.59 30.35 192.82 317.41 29:30 4.65 36.71 32 9.70 4.45 5.24 1.00
Tennessee 27.06 18.47 29.59 133.94 27.82 177.29 311.24 29:29 7.06 58.12 6 9.60 4.53 5.25 1.06
Dallas 27.53 20.12 28.35 137.12 30.12 218.12 355.24 30:43 7.76 59.94 3 10.62 4.84 5.77 1.29
Carolina 31.41 24.53 34.82 179.82 31.18 224.71 404.53 33:20 7.06 57.47 7 10.61 5.16 5.96 1.00

Próximos Eventos

Back to Top