Premiership - Standings

Equipo Marca Puntos Diferencia de Goles Marca en Casa Goles a Favor en Casa Goles en Contra en Casa Marca como visitante Goles a favor visitante Goles en contra como visitante Balance
Liverpool FC 25-9-4 84 45 14-4-1 42 16 11-5-3 44 25 D-L-D-L-W-W
Arsenal FC 20-14-4 74 35 11-6-2 35 17 9-8-2 34 17 W-W-D-L-D-W
Manchester City 21-8-9 71 28 13-3-3 43 23 8-5-6 29 21 W-W-D-W-W-W
Chelsea FC 20-9-9 69 21 12-5-2 35 18 8-4-7 29 25 W-W-L-W-W-W
Aston Villa FC 19-9-10 66 7 11-7-1 34 20 8-2-9 24 31 L-W-W-W-L-W
Newcastle United 20-6-12 66 21 12-2-5 40 20 8-4-7 28 27 L-L-W-D-W-L
Nottingham Forest 19-8-11 65 12 9-5-5 26 16 10-3-6 32 30 L-W-D-D-L-W
Brighton & Hove Albion 16-13-9 61 7 8-8-3 30 26 8-5-6 36 33 W-W-W-D-W-L
Bournemouth 15-11-12 56 12 8-4-7 23 16 7-7-5 35 30 W-L-L-W-D-D
Brentford 16-8-14 56 9 9-4-6 40 35 7-4-8 26 22 D-L-W-W-W-W
Fulham FC 15-9-14 54 0 7-5-7 27 30 8-4-7 27 24 L-W-L-L-W-L
Crystal Palace 13-14-11 53 0 6-7-6 24 26 7-7-5 27 25 D-W-W-D-D-D
Everton FC 11-15-12 48 -2 5-9-5 26 23 6-6-7 16 21 W-W-W-D-L-L
West Ham United 11-10-17 43 -16 5-5-9 23 34 6-5-8 23 28 W-L-W-D-L-D
Manchester United 11-9-18 42 -10 7-3-9 23 28 4-6-9 21 26 W-L-L-L-D-L
Wolverhampton 12-6-20 42 -15 6-3-10 27 32 6-3-10 27 37 D-L-L-L-W-W
Tottenham Hotspur 11-5-22 38 -1 6-3-10 35 35 5-2-12 29 30 L-L-L-D-L-L
Leicester 6-7-25 25 -47 4-3-12 15 34 2-4-13 18 46 L-W-D-W-L-L
Ipswich 4-10-24 22 -46 1-4-14 14 44 3-6-10 22 38 L-L-L-D-L-L
Southampton 2-6-30 12 -60 1-3-15 13 47 1-3-15 13 39 L-L-D-L-L-D

Próximos Eventos

Back to Top